Результаты основаны на информации, опубликованной на их сайте. Поэтому, если сумма по задачам не совпадает с указанной в таблице — не огорчайтесь!
Места в параллелях вычислены с помощью сортировки всех сумм (которые у них, а не которые на самом деле) по убыванию. Привожу результаты только нашего лицея, вы также можете скачать использованный мной файл в формате xls (152 кБ, там все результаты, при создании таблицы использовалось шаманство).
Количество людей с ненулевыми результатами: 199.
Остальные классы под катом.
Количество людей с ненулевыми результатами: 153
Количество людей с ненулевыми результатами: 127
Количество людей с ненулевыми результатами: 224
Места в параллелях вычислены с помощью сортировки всех сумм (которые у них, а не которые на самом деле) по убыванию. Привожу результаты только нашего лицея, вы также можете скачать использованный мной файл в формате xls (152 кБ, там все результаты, при создании таблицы использовалось шаманство).
10 класс
Общее количество людей в списке: 200.Количество людей с ненулевыми результатами: 199.
| Имя | Фамилия | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Сумма | Место |
| Ольга | Васюткина | 6 | 9 | 12 | 12 | 4 | 0 | 43 | 11–12 |
| Кирилл | Парамонов | 5 | 6 | 7 | 12 | 7 | 0 | 37 | 20 |
| Роман | Коротков | 9 | 9 | 1 | 10 | 4 | 2 | 35 | 22–23 |
| Дарья | Колодзей | 2 | 0 | 12 | 6 | 1 | 13 | 34 | 25 |
| Егор | Беликов | 10 | 9 | 0 | 12 | 2 | 0 | 33 | 26 |
| Елена | Сторожилова | 4,5 | 9 | 12 | 0 | 3 | 0 | 28,5 | 33–35 |
| Артём | Куренков | 8 | 8 | - | 10 | 2 | - | 28 | 36–37 |
| Ольга | Проценко | 8 | 9 | - | 10 | 1 | - | 28 | 36–37 |
| Дмитрий | Абалакин | 5,5 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 24,5 | 46 |
| Даниил | Ахиадорме | 6 | 0 | 6 | 10 | 2 | - | 19 | 62–63 |
| Артём | Конюхов | 6,5 | 7,5 | 1 | 10 | 1 | - | 18,5 | 64–66 |
| Наталья | Безуглая | 3,5 | 9 | 1 | 2 | 5 | 0 | 17,5 | 69 |
| Мария | Кузина | 5,5 | 0,5 | - | 2 | 2 | 3 | 8 | 133–139 |
| Ирина | Гущина | 5,5 | 0 | 5 | 10 | 1 | - | 7 | 144–147 |
| Юлия | Скрипка | 3 | 0 | 0,5 | - | 0 | 1 | 4,5 | 165 |
| Артём | Борисов | 3 | - | - | 0 | - | - | 3 | 183 |
Остальные классы под катом.
8 класс
Общее количество людей в списке: 153Количество людей с ненулевыми результатами: 153
| Имя | Фамилия | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Сумма | Место |
| Фёдор | Чикунов | 4 | 7,5 | 3,5 | 7 | 2 | 2 | 26 | 12–13 |
| Алексей | Фёдоров | 5 | 7,5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 22,5 | 23–24 |
| Александр | Симич | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 19 | 40–43 |
| Анна | Семенихина | 2 | 5,5 | 2,5 | 6 | 0 | 2 | 18 | 45–50 |
| Никита | Хамидулин | 3 | 0 | 1,5 | 6 | 0 | 2 | 12,5 | 90–96 |
| Дмитрий | Зырянов | 3,1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 12,1 | 97 |
| Роман | Шиповской | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 11 | 106–109 |
9 класс
Общее количество людей в списке: 130Количество людей с ненулевыми результатами: 127
| Имя | Фамилия | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Сумма | Место |
| Дарья | Пучкова | 6 | 10 | 3 | 10 | 6 | 10 | 45 | 5 |
| Анна | Ярчук | 6 | 10 | 2 | 12 | 9 | 5 | 44 | 6–9 |
| Андрей | Иванов | 6 | 10 | 3 | 6 | 9 | 7 | 41 | 18–20 |
| Денис | Жучков | 6 | 10 | 3 | 12 | 6 | 1 | 38 | 27–33 |
| Егор | Мухин | 6 | 10 | 0 | 8 | 9 | 5 | 38 | 27–33 |
| Анастасия | Буслаева | 6 | 10 | 0 | 8 | 9 | 4 | 37 | 34–41 |
| Сергей | Ситянов | 6 | 10 | 3 | 5 | 6 | 3 | 33 | 51 |
| Ксения | Глазунова | 6 | 3 | 2 | 4 | 9 | 7 | 31 | 54–55 |
11 класс
Общее количество людей в списке: 233Количество людей с ненулевыми результатами: 224
| Имя | Фамилия | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Сумма | Место |
| Сергей | Перминов | 5 | 9 | 18 | 16 | 8 | 4 | 60 | 52 |
| Мария | Лапшина | 5 | 0 | 19 | 16 | 0 | 1 | 41 | 84 |
| Андрей | Шилов | 0 | 7 | 19 | 7 | 4 | 2 | 39 | 91 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий