6 февраля, понедельник
| группа I | группа II | ||
| Предмет | Задание | Предмет | Задание |
| Физкультура | лыжи | Физика | Бендриков: 597–600; зачёт |
| Физкультура | прогноз погоды -13˚C | Физика | А может и 600–603 :) |
| История | Дмитрий Донской — Иван III | ||
| Английский язык, группа Макеевой | StB: p. 68–69; p. 176–177 конспект | Английский язык, группа Аллахвердян | StB: p.70 |
| Английский язык, группа Макеевой | -//- | Английский язык, группа Аллахвердян | -//- |
| Химия химиков | конспект §§30–32; в тетради для д/з с. 200 (4, 5, 8, 9); с. 193 (всё, кроме вопроса 1) | Химия чертёжников | §§25–26; №№3–7, 10, задачи 1–4. |
| Химия химиков | ХАЛАТ! практикум (серебряное зеркало, получение ацетона) | Химия чертёжников | -//- |
| Доп. химия | ??? | ||
| Доп. биология | ??? | ||
7 февраля, вторник
| группа I | группа II | ||
| Предмет | Задание | Предмет | Задание |
| Алгебра | делаем домашнюю контрольную работу | Физкультура | лыжи |
| Геометрия | 3.119, 3.128, 3.130, 3.134; Если не успели в классе, доделайте 3.115, 3.117, 3.118, 3.123, 3.127 | Физкультура | прогноз погоды -15˚C |
| Физкультура | в зале | Алгебра | делаем домашнюю контрольную работу |
| Русский язык | Гр.: №220 (там только выписать); второй столбик «пре» и «при»; повторить разряды местоимений | Геометрия | 3.119, 3.128, 3.130, 3.134; Если не успели в классе, доделайте 3.115, 3.117, 3.118, 3.123, 3.127 |
| География | Макс.: с. 180–181 | ||
| Доп. инф. | переписывание контрольной по строкам | ||
| Доп. мат. | задаём вопросы по домашней контрольной работе | ||
8 февраля, среда
| группа I | группа II | ||
| Предмет | Задание | Предмет | Задание |
| Химия химиков | доделать листик по альдегидам | Черчение | вКонтакте |
| Химия химиков | прошлое д/з (доделать!) конспект §§30–32; в тетради для д/з с. 200 (4, 5, 8, 9); с. 193 (всё, кроме вопроса 1) | Черчение | -//- |
| Алгебра | сдаём домашнюю контрольную работу | Физика | Бендриков: 597–600; зачёт |
| Алгебра | -//- | Физика | А может и 600–603 :) |
| Физика | Бендриков: №№600–603 | Алгебра | сдаём домашнюю контрольную работу |
| Физика | Зачёт | Алгебра | -//- |
| Доп. физ. | ??? | ||
| Доп. физ. | ??? | ||
9 февраля, четверг
| группа I | группа II | ||
| Предмет | Задание | Предмет | Задание |
| Информатика | читать про законы логики | Алгебра | Контрольная по неравенствам |
| Информатика | писать программы informatics.mccme.ru | Алгебра | Сдайте домашнюю контрольную |
| География | хозяйство Европы, в зависимости от того, в какой вы группе, у вас одна из этих тем: чёрная металлургия, цветная металлургия, лёгкая промышленность, машиностроение, химическая промышленность, электроэнергетика | ||
| История | §17, дополнительно можно сделать конспект в тетради (схема организации центр.+местн. власть; + Иван III). Скоро контрольная (см. листик) | ||
| Алгебра | Контрольная по неравенствам | Информатика | читать про законы логики |
| Алгебра | Сдайте домашнюю контрольную | Информатика | писать программы informatics.mccme.ru |
| Олимп. мат. | регаты | ||
| Олимп. мат. | -//- | ||
10 февраля, пятница
| группа I | группа II | ||
| Предмет | Задание | Предмет | Задание |
| Физика | пункты 1.21, 1.22; выучить опыт Милликена, готовиться к физдиктанту; | Геометрия | 3.130; 3.132, 3.133, 3.134 |
| Физика | Бендриков: 604-609 | Геометрия | принести учебник! |
| Олимпиада | Олимпиада, которую проводит МФТИ | ||
| Олимпиада | по физике и математике | ||
| Олимпиада | -//- | ||
| Олимпиада | -//- | ||
11 февраля, суббота
| группа I | группа II | ||
| Предмет | Задание | Предмет | Задание |
| Геометрия | 3.130; 3.132, 3.133, 3.134 | Физика | пункты 1.21, 1.22; прочитать про опыт Милликена, готовиться к физдиктанту; Бендриков: 604-608 |
| Биология | ничего, была контрольная | ||
| Литература | сочинение по «Отцам и детям», темы coming soon | ||
| Геометрия | принести учебник! | Русский язык | Гр.: №220 (там только выписать); второй столбик «пре» и «при»; повторить разряды местоимений |
| ОБЖ | давайте-таки выучим рода и виды войск РФ :) | ||
| Русский язык | напомнить ЕН, что мы закончили тест на 29-ом номере | ||
| Физика | Б.: 610–613; повторить формулы | Физкультура | в зале |
Комментариев нет:
Отправить комментарий