2 апреля, понедельник
группа I | группа II | ||
Предмет | Задание | Предмет | Задание |
Физкультура | будет в зале | Физика | §3.1 - 3.6, из упражнения 6 №21, 18. |
Физкультура | принести форму | Физика | -//- |
История | §5 (обратить внимание на сословия), по тетради повторять про Алексея Михайловича и Михаила Фёдоровича | ||
Английский язык, группа Макеевой | из SB задания со страницы 80 выполнить на отдельном листочке А4 | Английский язык, группа Аллахвердян | ??? |
Английский язык, группа Макеевой | -//- | Английский язык, группа Аллахвердян | ??? |
Химия химиков | принести ХАЛАТ и фруктозу, если дома имеется - будет практическая работа | Химия чертёжников | начинать читать про углеводы §32 (Рудз.) |
Химия химиков | -//- | Химия чертёжников | -//- |
Доп. химия | ??? | ||
Доп. биология | ??? |
3 апреля, вторник
группа I | группа II | ||
Предмет | Задание | Предмет | Задание |
Алгебра | По Шабунину номера II.80-94(1), X.13-16(1), X.32-33(1) | Физкультура | в зале |
Геометрия | по тетради Литвиненко: стр.96 №81, стр.111 №96, конспектировать теорему про площадь проекции из §17 | Физкультура | приносите форму |
Физкультура | в зале | Алгебра | По Шабунину номера II.80-94(1), X.13-16(1), X.32-33(1) |
Русский язык | упражнение 319 по Грекову | Геометрия | по тетради Литвиненко: стр.96 №81, стр.111 №96, конспектировать теорему про площадь проекции из §17 |
География | §§ 8–9 по учебнику Домогацких | ||
Доп. инф. | ??? | ||
Доп. мат. | ??? |
4 апреля, среда
группа I | группа II | ||
Предмет | Задание | Предмет | Задание |
Химия химиков | §39, задания 3-6 после параграфа | Черчение | начертить генплан |
Химия химиков | -//- | Черчение | -//- |
Алгебра | По Шабунину X.40(2), X.48-53(2) | Физика | ??? |
Алгебра | -//- | Физика | ??? |
Физика | ??? | Алгебра | По Шабунину X.28-33(2), в номере 30 только пункты 5 и 6. |
Физика | ??? | Алгебра | -//- |
Доп. физ. | ??? | ||
Доп. физ. | ??? |
5 апреля, четверг
группа I | группа II | ||
Предмет | Задание | Предмет | Задание |
Информатика | Задание на in-class.ru | Геометрия | номер 82 по тетради Литвиненко |
Информатика | -//- | Геометрия | -//- |
География | каждому подготовить индивидуальное задание про Японию | ||
История | читать §5 про экономику Алексея Михайловича и сословия, §6 про бунты | ||
Геометрия | номер 82 по тетради Литвиненко | Информатика | Задание на in-class.ru |
Геометрия | -//- | Информатика | -//- |
Олимп. мат. | ??? | ||
Олимп. мат. | ??? |
6 апреля, пятница
группа I | группа II | ||
Предмет | Задание | Предмет | Задание |
Физика | Алгебра | по Шабунину X.55 - 56, 57-64(2) | |
Физика | -//- | Алгебра | -//- |
Английский язык, группа Макеевой | WB p.64, готовиться к контрольному говорению по заданию в SB p.82 | Английский язык, группа Аллахвердян | подготовиться к контрольному говорению |
Обществознание | ??? | ||
Литература | По 2 части учебника читать с.134-136; | ||
Литература | Иметь на уроке и определить стихотворный размер стихотворений Некрасова: "Несжатая полоса", "Памяти Добролюбова", "Блажен незлобивый поэт", "О, письма женщины, нам милой", "Элегия", "Я не люблю иронии твоей", "Мы с тобой бестолковые люди", "Плач детей", "В дороге", "Современная ода" |
7 апреля, суббота
группа I | группа II | ||
Предмет | Задание | Предмет | Задание |
Алгебра | по Шабунину X.70-79(2) | Физика | выучить билет №1 |
Биология | КР по размножению | ||
Русский | ничего | ||
Алгебра | -//- | Русский язык | ??? |
ОБЖ | ничего | ||
Литература | читать и принести на урок стихи Некрасова "Рыцарь на час" и "Умру я скоро". Из учебника страницы 134-136, и пролог "Кому на руси жить хорошо" | ||
Физика | учить на сдачу билет №2, делать последние 6 задач про электрический ток по Бендрикову №№846, 847, 855, 857, 859, 861 | Физкультура | в зале |
Комментариев нет:
Отправить комментарий