14 ноября, понедельник
группа I | группа II | ||
Предмет | Задание | Предмет | Задание |
Физкультура | форма | Физика | Рым. №№644-649 |
Физкультура | -//- | Физика | доклады, готовиться к зачёту |
История | §29, даты, доклады: Артему Куренкову по Оливеру Кромвелю, а Ане Васильевой по Славной революции | ||
Английский язык, группа Макеевой | выписать в тетрадь 10 предложений с дополнениями complex object | Английский язык, группа Аллахвердян | учить слова, StB Unit 6 №№2–3 |
Английский язык, группа Макеевой | -//- | Английский язык, группа Аллахвердян | -//- |
Химия химиков | конспект по алкинам (строение, состав, физические и химические свойства, применение и получение) | Химия чертёжников | параграф 13, упр. 1, №№5, 7, 9, задача 1 письменно |
Химия химиков | §19–20 | Химия чертёжников | -//- |
Доп. химия | ??? | ||
Доп. биология | ??? |
15 ноября, вторник
группа I | группа II | ||
Предмет | Задание | Предмет | Задание |
Алгебра | Виленкин: §1.6, Ш.: XI.3–5(1), 7, 8, 9, 14–17(1) | физкультура | в зале |
Геометрия | ничего, была контрольная | физкультура | -//- |
Физкультура | в зале | Алгебра | Виленкин: §1.6, Ш.: XI.3–5(1), 7, 8, 9, 14–17(1) |
Русский язык | Греков №№ 151, 152; в №152 текст списать и подчеркнуть основы; кр по ударениям | Геометрия | ничего, была контрольная |
География | не было | ||
Доп. инф. | ??? | ||
Геометрия | ??? |
16 ноября, среда
группа I | группа II | ||
Предмет | Задание | Предмет | Задание |
Химия химиков | ничего | Черчение | доделать классную работу и принести долги |
Химия химиков | -//- | Черчение | -//- |
Алгебра | контрольная работа по графикам | Физика | Мол. М.: упр. 4 (11, 13); |
Алгебра | дз на пятницу: Шабунин: XI.33-43 (1) | Физика | §§5.7, 5.11, 5.12 |
Физика | доклады, готовиться к зачёту | Алгебра | контрольная работа по графикам |
Физика | Рым. №№644-649 | Алгебра | дз на пятницу: Шабунин: XI.33-43 (1) |
Доп. физ. | ??? | ||
Доп. физ. | ??? |
17 ноября, четверг
группа I | группа II | ||
Предмет | Задание | Предмет | Задание |
Информатика | задачи на строки, моделирование | Геометрия | конспект восьмого параграфа (параллельность прямой и плоскости); |
Информатика | подробнее на informatics.mccme.ru | Геометрия | З. З.: 3.003, 3.004, 3.002 |
География | Марк.: устно ответить на вопросы с. 87-90; выучить крупнейшие города с. 76, будем отмечать их на контурной карте | ||
История | №№5, 6 с. 235 | ||
Геометрия | конспект восьмого параграфа (параллельность прямой и плоскости) | Информатика | задачи на строки, моделирование |
Геометрия | З. З.: 3.003, 3.004, 3.002 | Информатика | подробнее на informatics.mccme.ru |
Олимп. мат. | ??? | ||
Олимп. мат. | ??? |
18 ноября, пятница
группа I | группа II | ||
Предмет | Задание | Предмет | Задание |
Физика | упр. 4 (11, 13, 14), готовиться к зачёту | Алгебра | Шабунин: XI.33-43 (1) |
Физика | -//- | Алгебра | -//- |
Английский язык, группа Макеевой | WB p. 39–41; принести 2 картинки к темам к экзамену | Английский язык, группа Аллахвердян | учить слова (в тетради); StB p.52 №№ 3,4 |
Обществознание | §§7-9, будет диктант по определениям, сдать листик по культуре к 25 ноября | ||
Литература | готовиться к сочинению | ||
Литература | -//- |
19 ноября, суббота
группа I | группа II | ||
Предмет | Задание | Предмет | Задание |
Алгебра | Шабунин: XI.33-43 (1) | Физика | переподготовка к зачёту |
Биология | §5 | ||
Литература | История создания пьесы Гроза. Прочитать I действие, рассмотреть нравы города Калинова: жители, отношение к образованию, к семье, к друг другу (устно) | ||
Алгебра | -//- | Русский язык | Греков №№ 151, 152; в №152 текст списать и подчеркнуть основы; кр по ударениям |
ОБЖ | ничего | ||
Русский язык | ничего | ||
Физика | продолжать готовиться к зачёту, Мол. М. упр. 14(11, 13, 14) | Физкультура | форму! |
Комментариев нет:
Отправить комментарий