Понедельник, 4 октября
группа I | группа II |
Предмет | Задание | Предмет | Задание |
Химия | §7 прочитать, §8 №2-5 решить, §9 прочитать, если хочется |
История | §5, повторить, то что написано в тетради. |
Алгебра | по Виленкину: §1 п. 5, §2 п. 6 - 7, разобрать пример 2 с. 19. |
Алгебра | №24, 25, 26 доделать, №29, 37 (а,б), 39(а) письменно. |
Английский с Макеевой Е. Е. | напечатать рассказ (задание в Student's book на странице 87) | Английский с Чикало Н. О. | написать по 3 предложения из Student's Book (page 83) Dictionary Corner |
Вторник, 5 октября
группа I | группа II |
Предмет | Задание | Предмет | Задание |
Физкультура | Быть в форме! | Геометрия | из учебника Александрова pdf (1.2 мб) |
Физкультура | Сомневаюсь, что будет хорошая погода | Геометрия | снова сделать номера 21.6 – 21.24 |
Геометрия | из учебника Александрова pdf (1.2 мб) | Физкультура | Быть в форме! |
Геометрия | снова сделать номера 21.6 – 21.24 | Физкультура | Давайте возьмём лыжи =) |
География | составить "опись имущества", таблицу для 5 предметов лёгкой и для 5 предметов пищевой промышленности, с графами: "продукция", "место производства", "фактор размещения". |
Биология | найти и записать определения (в биологии, естественно) транскрипции, трансляции. Выписать функции: информационной, рибосомальной и транспортной РНК. |
Среда, 6 октября
группа I | группа II |
Предмет | Задание | Предмет | Задание |
алгебра | по Виленкину: № 45(е, ж), №46, №47(а); №48(в, г, д), № 49(б) | русский язык | упражнения 31, 45 письменно |
русский язык | упражнения 31, 45 письменно | алгебра | по Виленкину: № 45(е, ж), №46, №47(а); №48(в, г, д), № 49(б) |
Английский с Макеевой Е. Е. | выполнить упражнения на странице 89 Student's book (включая указанные там же упражнения из Work book); придумать по 2 предложение на каждое выражение из dictionary corner, | Английский с Чикало Н. О. | принести Happy English |
Английский с Макеевой Е. Е. | можно принести видео/фото про свой любимый вид спорта и рассказать о нём | Английский с Чикало Н. О. | написать рассказ If I were a millionare в 2nd conditional на отдельном листочке. |
химия | по Минченкову §10 №1, 2 №4*(обязательна для химиков); §11 №1, 2 устно, № 3, 4, 5, 6 письменно. Будет опрос по уравнениям ЭД. | химия | по Минченкову §10 №1, 2 §11 №1, 2 устно, № 3, 4, 5, 6 письменно. Будет опрос по уравнениям ЭД. |
профильная химия | раздали листик с заданием, из него делать 1, 4, 5, 7, 9. 10 (б), 12. принести халат!!! | черчение | начертить описанную фигуру. Файл с заданиями здесь (15 мб) |
Четверг, 7 октября
группа I | группа II |
Предмет | Задание | Предмет | Задание |
геометрия | из учебника Александрова картинка в этом посте (изображение 432 кб) из номеров 22.5, 22.6, 22.7 выполнить только первую строчку (буквы а, б, в, г). Пункт 22 целиком 4,4 мб pdf для трудоголиков | Русский язык | № 32, учить сочинительные союзы, будет проверочная |
Русский язык | № 32, учить сочинительные союзы, будет проверочная | геометрия | из учебника Александрова картинка в этом посте (изображение 432 кб) из номеров 22.5, 22.6, 22.7 выполнить только первую строчку (буквы а, б, в, г). Пункт 22 целиком 4,4 мб pdf для трудоголиков |
литература | объяснить появление стихотворения "Фелица", например, посмотреть в викитеке; |
литература | найти текст стихотворения "Памятник" |
География | будем проверять "опись имущества", т. е. таблицу по продуктам и лёгкой промышленности, соберут тетради, так что прошлые домашки тоже нужны. А ещё она обещала поставить всем 2 за не сданное административное деление России, надо к ней подойти, наверное |
история | сделать таблицу, будет работа по Рузвельту, тоталитарным государствам (§4, 5), сдача тетрадей |
Пятница, 8 октября
группа I | группа II |
Предмет | Задание | Предмет | Задание |
алгебра | достроить график y=|||x+1|-2|-3|; из Виленкина №49 (в, г); №52, | Физика | из Рымкевича: |
алгебра | читать пункты 9, 10, 11 читать, читать пункт 12 из §3, разобрать примеры, особенно пример №2 | Физика | №85, 88, 78, 84, 81 |
Физика | из Рымкевича: | алгебра | достроить график y=|||x+1|-2|-3|; из Виленкина №49 (в, г); №52, |
Физика | №85, 88, 78, 84, 81 | алгебра | читать пункты 9, 10, 11 читать, читать пункт 12 из §3, разобрать примеры, особенно пример №2 |
Литература | найти и прочитать "Недоросль" doc (312 кб), из первого действия найти: образ госпожи Простаковой, её отношение к крестьянам, отношение к мужу, брату, отношение к Софье, примеры невежества и лицемерия |
Биология | будет контрольная по главе 2. Пробный вариант с сайта 9 "А" класса.
|
Учительнице географии нужно сдать административно-территориальное деление России: республики, автономные округа и т. д. (области учить не надо) со столицами.
Планируется концерт, посвящённый дню учителя. Концерт после пятого урока, так что, видимо, контрольная по биологии отменяется.
Суббота, 9 октября
группа I | группа II |
Предмет | Задание | Предмет | Задание |
МХК | ничего, она исчезло минут за 15 до конца црока |
Обществознание | §2, 3 |
Физика | Раздали листочки, картинка в этом посте. | Информатика | ничего, |
Физика | Выполнить один из вариантов по выбору | Информатика | была контрольная |
Информатика | ничего | Физика | Раздали листочки, картинка в этом посте. |
Информатика | была контрольная | Физика | Выполнить один из вариантов по выбору |
Комментариев нет:
Отправить комментарий