3 декабря, понедельник
| группа I | группа II |
| Алгебра | ничего | Информатика | графы |
| Алгебра | -//- | Информатика | см сайт НВ |
| Физика | ничего | Алгебра | ничего |
| Физика | -//- | Алгебра | -//- |
| Английский язык, группа Макеевой | ничего | Английский язык, группа Аллахвердян | хм… |
| Английский язык, группа Макеевой | -//- | Английский язык, группа Аллахвердян | ??? |
| Доп. биология | ??? |
| Доп математика (олимпиады) | ??? |
| Доп информатика (ЕГЭ) | ??? |
4 декабря, вторник
| группа I | группа II |
| Предмет | Задание | Предмет | Задание |
| Геометрия | 2.028, 2.032, 2.044, 2.051 | Физика | повторить молекулярку |
| Физика | повторить молекулярку | Геометрия | 2.029, 2.032, 2.044 |
| Русский язык | сделать тренировочную работу от 21.03.2012 на svuo.mioo.ru | Русский язык | сделать тренировочную работу от 21.03.2012 на svuo.mioo.ru |
| Химия химиков | ХАЛАТ! Белый и постиранный! §15 | Русский язык | -//- |
| История | ??? |
| Химия химиков | химики после пятого домой | Черчение | чертить |
| Химия химиков | -//- | Черчение | -//- |
| Доп. математика (ЕГЭ) | ??? | Доп. химия (ЕГЭ) | ??? |
| Доп. обществознание (ЕГЭ) | ??? | Доп. математика (ЕГЭ) | ??? |
5 декабря, среда
| группа I | группа II |
| Предмет | Задание | Предмет | Задание |
| История | Принести историю России |
| История | -//- |
| Алгебра | XV.56–61 | Физика | волны |
| Физика | волны | Алгебра | ??? |
| Английский язык, группа Макеевой | StB стр. 112–113 WB стр. 84–89 | Английский язык, группа Аллахвердян | ??? |
| Обществознание | § 7 |
| Литература | прочитать «Вишнёвый сад» целиком, охарактеризовать образ сада, также ряду у двери охарактеризовать Раневскую и Гаева, среднему ряду — Лопахина, ряду у окна — Трофимова и Аню |
| Классный час | ничего |
6 декабря, четверг
| группа I | группа II |
| Предмет | Задание | Предмет | Задание |
| Алгебра | XV.62, XV.63 | Русский язык | ничего |
| Русский язык | ничего | Алгебра | ??? |
| Физика | §§ 5.1–5.8; § 5.6 вкуривать особенно яростно! | Алгебра | ??? |
| Алгебра | -//- | Физика | §§ 4.8–4.12; упр. 4 (8, 15); с. 212 № 2, листик с тестом (у него две стороны: 1, 2) |
| Биология | § 43 |
| Химия химиков | Диагностическая работа! | Химия чертёжников | №№10–12 (c. 63) |
| Химия химиков | сделать нечётные номера теста и листик; § 15, с. 109 № 4 | Химия чертёжников | -//- |
7 декабря, пятница
| группа I | группа II |
| Предмет | Задание | Предмет | Задание |
| Литература | образы Лопахина, Гаева и Раневской, Ани и Трофимова |
| Литература | -//- |
| Физкультура | Ну мы пойдём в бассейн или как? | Геометрия | 2.054, 2.058 |
| Физкультура | Берите купальник, форму для зала и лыжи с коньками на всякий случай :) | Геометрия | -//- |
| Геометрия | 2.054, 2.058, 2.064 (в) | Физкультура | Ну мы пойдём в бассейн или как? |
| Геометрия | -//- | Физкультура | Берите купальник, форму для зала и лыжи с коньками на всякий случай :) |
| Доп. русский (ЕГЭ) | ??? |
8 декабря, суббота
Олимпиада по русскому в 10:00 в 285 школе. Желающие идти от лицея собираются в 9:15. Нежелающие, известите, пожалуйста, ЕН.
| группа I | группа II |
| Предмет | Задание | Предмет | Задание |
| Информатика | графы | Физика | задания С3–С5 с листика, посмотрите С1 |
| Информатика | см сайт НВ | Физика | -//- |
| ОБЖ | ВС РФ |
| Доп. физика (олимпиады) | разбираем термодинамику |
| Доп. физика (олимпиады) | или олимпиадки, от вас зависит |
9 декабря, воскресенье
Окружная олимпиада по математике.
Комментариев нет:
Отправить комментарий