9 апреля, понедельник
| группа I | группа II | ||
| Предмет | Задание | Предмет | Задание |
| Физкультура | будет в зале | Физика | учить первый и половину второго билета |
| Физкультура | принести форму | Физика | -//- |
| История | §7 | ||
| Английский, группа Макеевой | Home Reading, Speaking | Английский, группа Макеевой | c. 147 №5-8(письменно), №10(устно) + задача 1 |
| Английский, группа Аллахвердян | -//- | Английский, группа Аллахвердян | -//- |
| Химия химиков | ??? | Химия чертёжников | c. 147 №5-8(письменно), №10(устно) + задача 1 |
| Химия химиков | ??? | Химия чертёжников | ??? |
| Доп. химия | ??? | ||
| Доп. биология | ??? | ||
10 апреля, вторник
| группа I | группа II | ||
| Предмет | Задание | Предмет | Задание |
| Алгебра | Ш. X.128-136(2) | Физкультура | в зале |
| Геометрия | по зеленому задачнику №№4.090, 4.092, 4.096, 4.105 | Физкультура | приносите форму |
| Физкультура | в зале | Алгебра | по Шабунину X.55 - 56, 57-64(2) |
| Русский язык | Повторить схему Н и НН, выучить слова для запоминания, готовиться отвечать схему с исключениями на оценку, вставить пропущенные буквы в листике | Геометрия | по зеленому задачнику №№ 4.090, 4.096, 4.105 |
| География | каждому подготовить индивидуальное задание про Японию | ||
| Доп. инф. | ??? | ||
| Доп. мат. | ??? | ||
11 апреля, среда
| группа I | группа II | ||
| Предмет | Задание | Предмет | Задание |
| Химия химиков | ХАЛАТ | Черчение | ??? |
| Химия химиков | принести хлеб, картошку, изюм, карамель, курагу, черный хлеб, крупы, колбасу | Черчение | ??? |
| Алгебра | По Шабунину номера X.142-152(2) | Физика | ??? |
| Алгебра | -//- | Физика | ??? |
| Физика | ??? | Алгебра | ??? |
| Физика | ??? | Алгебра | ??? |
| Доп. физ. | ??? | ||
| Доп. физ. | ??? | ||
12 апреля, четверг
| группа I | группа II | ||
| Предмет | Задание | Предмет | Задание |
| Информатика | ??? | Геометрия | ??? |
| Информатика | ??? | Геометрия | ??? |
| География | продолжаем разговаривать о Японии | ||
| История | ??? | ||
| Геометрия | ??? | Информатика | ??? |
| Геометрия | ??? | Информатика | ??? |
| Олимп. мат. | ??? | ||
| Олимп. мат. | ??? | ||
13 апреля, пятница
| группа I | группа II | ||
| Предмет | Задание | Предмет | Задание |
| Физика | 3 билет полностью | Алгебра | Ш. X.137–150 (последняя цифра в каждом номере) |
| Физика | -//- | Алгебра | -//- |
| Английский язык, группа Макеевой | ??? | Английский язык, группа Аллахвердян | ??? |
| Обществознание | ??? | ||
| Русский язык | тренировка к ЕГЭ | ||
| Русский язык | будет тест и сочинение | ||
14 апреля, суббота
| группа I | группа II | ||
| Предмет | Задание | Предмет | Задание |
| Алгебра | X.153-161(2) | Физика | 3 билет полностью, 5 билет (1) |
| Биология | ??? | ||
| Литература | ??? | ||
| Алгебра | ??? | Русский язык | ??? |
| ОБЖ | ??? | ||
| Литература | ??? | ||
| Физика | ??? | Физкультура | в зале |
Комментариев нет:
Отправить комментарий