Понедельник, 18 апреля
| группа I | группа II | ||
| Предмет | Задание | Предмет | Задание |
химия, задание для химиков | доделать задачу и цепочку | химия, задание для чертёжников | Рудзитис §§21-23, дорешать цепочки превращений |
| История | §§29-30 | ||
| Алгебра | №№8.142-8.144, 8.132-8.140 (везде (б)), №8.148 (целиком) | ||
| Алгебра | -//- | ||
| Английский с Макеевой Е. Е. | review c BBC, WB p.14-15, Vocabulary story по Unit 2, CD Unit 2 | Английский с Чикало Н. О. | доделать все в WB до p.20 |
Физика | §§9.5-9.6 (до закона Архимеда), упр. 16 №№2, 4, Б. №302 | ||
Вторник, 19 апреля
| группа I | группа II | ||
| Предмет | Задание | Предмет | Задание |
| ГИА | приходим к 8:25 в 208–210 кабинет | ||
| ГИА | пишем ГИА | ||
| ГИА | пишем ГИА | ||
| ГИА | продолжаем писать ГИА | ||
| ГИА | заканчиваем писать ГИА в 13:00 | ||
| Биология | Биология будет! Но дз не задано. | ||
Среда, 20 апреля
| группа I | группа II | ||
| Предмет | Задание | Предмет | Задание |
| русский язык | из тетради с. 13-15 | статистика | читать пункты 53–54. В пункте 53 сделать 1(в); 4, 10, 11. в пункте 54 ― №1. |
| статистика | читать пункты 53–54. В пункте 53 сделать 1(в); 4, 10, 11. в пункте 54 ― №1. | русский язык | из тетради с. 13-15 |
| Английский с Макеевой Е. Е. | написать Review на статью BBC (кто не сдал сегодня); доделать в WB p. 14-15; Vocabulary story | Английский с Чикало Н. О. | StB p.33 №2–4; |
| Английский с Макеевой Е. Е. | готовиться к тесту по unit 2 (в частности, используя CD); | Английский с Чикало Н. О. | реклама профессии |
| химия | §24–25; выписать в тетрадь таблицу 23 со страницы 81 | химия | §24–25; выписать в тетрадь таблицу 23 со страницы 81 |
| профильная химия | -//- | черчение | ??? |
Физика | §§9.5-9.6 (до закона Архимеда), упр. 16 №№2, 4, Б. №302 | ||
Четверг, 21 апреля
| группа I | группа II | ||
| Предмет | Задание | Предмет | Задание |
| Русский язык | с. 17–20 (задание 2 не надо) | геометрия | №№31.9, 31.17, 31.18, 31.30 |
| геометрия | №№31.9, 31.17, 31.18, 31.30 | Русский язык | с. 17–20 (задание 2 не надо) |
| литература | по главе "Бэла": образ Максима Максимовича, образ Печорина, странности его характера; что роднит Печорина с горцами; как Печорин объясняет нам себя; какие ассоциации возникают | ||
| литература | -//- | ||
| География | довыучить и дописать особенности географического положения, промышленности и ресурсов Северного Кавказа | ||
| история | §30–31 | ||
Пятница, 22 апреля
| группа I | группа II | ||
| Предмет | Задание | Предмет | Задание |
| статистика | п.54–57; после п.57 №2–7. | Физика | Мякишев: §9.5–9.6; упражнение 16 (1–6) |
| алгебра | доделать №№8.142-8.144, 8.132-8.140 (везде (б)), №8.148 (целиком) будет с/р по св-вам ф-ий | Физика | Бендриков: №302–307. |
| Физика | Мякишев: §9.5–9.6; упражнение 16 (1–6) | статистика | п.54–57; после п.57 №2–7. |
| Физика | Бендриков: №302–307. | алгебра | доделать №№8.142-8.144, 8.132-8.140 (везде (б)), №8.148 (целиком) будет с/р по св-вам ф-ий |
| Литература | читать главу "Максим Максимыч", ожидается тест по главе "Бэла", ответить на вопросы | ||
| Биология | ничего | ||
Суббота, 23 апреля
| группа I | группа II | ||
| Предмет | Задание | Предмет | Задание |
| МХК | читать учебник | ||
| Обществознание | читать учебник | ||
| Информатика | в дз программы! | Физика | тем, кто не сдаёт экзамен готовить билеты 19, 20 |
| Информатика | informatics.mccme.ru | Физика | по Мякишеву читать §9.7–9.9; упражнение 16 (15, 18) |
| Физика | тем, кто не сдаёт экзамен готовить билеты 19, 20 | Информатика | в дз программы! |
| Физика | по Мякишеву читать §9.7–9.9; упражнение 16 (15, 18) | Информатика | informatics.mccme.ru |
Комментариев нет:
Отправить комментарий